Human Design › Die 36 Kanäle
Ein Kanal verbindet zwei Tore in zwei Zentren. Sind beide Tore in deinem Chart aktiv, ist der Kanal definiert: Dann ist diese Fähigkeit bei dir besonders stark und verlässlich angelegt. Hier findest du alle 36 Kanäle.
Bei Klick auf jeden Kanal erhältst du eine Beschreibung
Klicke auf einen Kanal, um seine Beschreibung zu lesen.
| Kanal | Name | Verbindet |
|---|---|---|
| Kanal 1-8 | Inspiration | G-Zentrum – Kehlzentrum |
| Kanal 2-14 | Gestalter | G-Zentrum – Sakralzentrum |
| Kanal 3-60 | Entwicklungssprünge | Sakralzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 4-63 | Logik / Zweifel | Ajna – Kopfzentrum |
| Kanal 5-15 | Eigener Rhythmus | Sakralzentrum – G-Zentrum |
| Kanal 6-59 | Nähe | Solarplexus – Sakralzentrum |
| Kanal 7-31 | Führerschaft | G-Zentrum – Kehlzentrum |
| Kanal 9-52 | Konzentration | Sakralzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 10-20 | Erwachen | G-Zentrum – Kehlzentrum |
| Kanal 10-34 | Überzeugung | G-Zentrum – Sakralzentrum |
| Kanal 10-57 | Überleben | G-Zentrum – Milzzentrum |
| Kanal 11-56 | Neugier | Ajna – Kehlzentrum |
| Kanal 12-22 | Offenheit | Kehlzentrum – Solarplexus |
| Kanal 13-33 | Berichterstatter des Lebens | G-Zentrum – Kehlzentrum |
| Kanal 16-48 | Talent | Kehlzentrum – Milzzentrum |
| Kanal 17-62 | Organisieren, Organisationstalent | Ajna – Kehlzentrum |
| Kanal 18-58 | Optimierer | Milzzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 19-49 | Feinfühligkeit | Wurzelzentrum – Solarplexus |
| Kanal 20-34 | Drang, aktiv zu sein | Kehlzentrum – Sakralzentrum |
| Kanal 20-57 | Improvisierer | Kehlzentrum – Milzzentrum |
| Kanal 21-45 | Materieller Erfolg | Herzzentrum – Kehlzentrum |
| Kanal 23-43 | Erklärer | Kehlzentrum – Ajna |
| Kanal 24-61 | Denken | Ajna – Kopfzentrum |
| Kanal 25-51 | Pionier | G-Zentrum – Herzzentrum |
| Kanal 26-44 | Vermittler | Herzzentrum – Milzzentrum |
| Kanal 27-50 | Versorger | Sakralzentrum – Milzzentrum |
| Kanal 28-38 | Kämpfer | Milzzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 29-46 | Entdecker | Sakralzentrum – G-Zentrum |
| Kanal 30-41 | Gefühle und Visionen | Solarplexus – Wurzelzentrum |
| Kanal 32-54 | Erfolgsdruck | Milzzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 34-57 | Überleben im Jetzt | Sakralzentrum – Milzzentrum |
| Kanal 35-36 | Abenteurer | Kehlzentrum – Solarplexus |
| Kanal 37-40 | Gemeinschaft | Solarplexus – Herzzentrum |
| Kanal 39-55 | Emotionale Dynamik | Wurzelzentrum – Solarplexus |
| Kanal 42-53 | Gefühl für Zyklen | Sakralzentrum – Wurzelzentrum |
| Kanal 47-64 | Sinnsucher | Ajna – Kopfzentrum |
Berechne dein Chart kostenlos und sieh deine Kanäle und Tore.